VTB联赛比分

VTB联赛比分列表

    序号 日期 赛事 比分
    1 2026年05月02日 乌拉尔马什vs圣彼得堡泽尼特 65-82
    2 2026年05月02日 MBA莫斯科vs喀山尤尼克斯 63-74
    3 2026年04月30日 库班火车头vs彼尔姆帕尔马 79-76
    4 2026年04月30日 莫斯科中央陆军vs叶尼塞 85-67
    5 2026年04月29日 圣彼得堡泽尼特vs乌拉尔马什 92-64
    6 2026年04月29日 喀山尤尼克斯vsMBA莫斯科 83-63
    7 2026年04月28日 库班火车头vs彼尔姆帕尔马 93-80
    8 2026年04月28日 莫斯科中央陆军vs叶尼塞 104-66
    9 2026年04月26日 喀山尤尼克斯vsMBA莫斯科 87-62
    10 2026年04月26日 圣彼得堡泽尼特vs乌拉尔马什 78-85
    11 2026年04月23日 库班火车头vs叶尼塞 90-83
    12 2026年04月23日 圣彼得堡泽尼特vs莫斯科中央陆军 74-83
    13 2026年04月23日 MBA莫斯科vsBC萨马拉 79-61
    14 2026年04月23日 喀山尤尼克斯vs下诺夫哥罗德 101-64
    15 2026年04月22日 乌拉尔马什vs萨拉托夫汽车 86-54
    16 2026年04月20日 BC萨马拉vs下诺夫哥罗德 76-78
    17 2026年04月19日 莫斯科中央陆军vsMBA莫斯科 109-108
    18 2026年04月18日 库班火车头vs彼尔姆帕尔马 95-88
    19 2026年04月18日 叶尼塞vs喀山尤尼克斯 86-92
    20 2026年04月17日 莫斯科中央陆军vs下诺夫哥罗德 108-91
    21 2026年04月16日 圣彼得堡泽尼特vs喀山尤尼克斯 86-69
    22 2026年04月15日 BC萨马拉vs乌拉尔马什 74-99
    23 2026年04月15日 萨拉托夫汽车vs彼尔姆帕尔马 60-73
    24 2026年04月15日 叶尼塞vsMBA莫斯科 85-80
    25 2026年04月11日 库班火车头vs下诺夫哥罗德 112-72
    26 2026年04月11日 萨拉托夫汽车vs叶尼塞 75-72
    27 2026年04月09日 MBA莫斯科vs下诺夫哥罗德 92-85
    28 2026年04月08日 彼尔姆帕尔马vsBC萨马拉 76-65
    29 2026年04月08日 莫斯科中央陆军vs库班火车头 99-69
    30 2026年04月08日 圣彼得堡泽尼特vs乌拉尔马什 69-82
    31 2026年04月08日 喀山尤尼克斯vs萨拉托夫汽车 86-65
    32 2026年04月05日 下诺夫哥罗德vs圣彼得堡泽尼特 72-88
    33 2026年04月05日 叶尼塞vs彼尔姆帕尔马 73-78
    34 2026年04月04日 BC萨马拉vs莫斯科中央陆军 72-109
    35 2026年04月04日 喀山尤尼克斯vs乌拉尔马什 74-82
    36 2026年04月04日 库班火车头vsMBA莫斯科 88-67
    37 2026年04月02日 萨拉托夫汽车vs圣彼得堡泽尼特 64-95
    38 2026年04月02日 莫斯科中央陆军vs叶尼塞 103-70
    39 2026年04月02日 喀山尤尼克斯vsBC萨马拉 95-71
    40 2026年04月01日 乌拉尔马什vs下诺夫哥罗德 72-77
    41 2026年03月30日 BC萨马拉vs圣彼得堡泽尼特 63-100
    42 2026年03月29日 喀山尤尼克斯vs库班火车头 75-67
    43 2026年03月29日 萨拉托夫汽车vs下诺夫哥罗德 73-77
    44 2026年03月29日 MBA莫斯科vs莫斯科中央陆军 65-100
    45 2026年03月28日 叶尼塞vs彼尔姆帕尔马 97-78
    46 2026年03月26日 乌拉尔马什vs莫斯科中央陆军 76-79
    47 2026年03月25日 BC萨马拉vs库班火车头 63-104
    48 2026年03月25日 萨拉托夫汽车vsMBA莫斯科 73-91
    49 2026年03月22日 喀山尤尼克斯vs叶尼塞 87-73
    50 2026年03月22日 莫斯科中央陆军vs彼尔姆帕尔马 91-83
    51 2026年03月22日 下诺夫哥罗德vsBC萨马拉 80-75
    52 2026年03月22日 圣彼得堡泽尼特vs库班火车头 72-81
    53 2026年03月21日 MBA莫斯科vs乌拉尔马什 93-78
    54 2026年03月19日 萨拉托夫汽车vs莫斯科中央陆军 67-105
    55 2026年03月19日 彼尔姆帕尔马vs喀山尤尼克斯 80-77
    56 2026年03月19日 MBA莫斯科vs圣彼得堡泽尼特 65-83
    57 2026年03月17日 BC萨马拉vs叶尼塞 73-94
    58 2026年03月15日 喀山尤尼克斯vs莫斯科中央陆军 86-80
    59 2026年03月15日 库班火车头vs萨拉托夫汽车 87-69
    60 2026年03月14日 叶尼塞vs圣彼得堡泽尼特 71-74
    61 2026年03月13日 乌拉尔马什vs彼尔姆帕尔马 79-87
    62 2026年03月11日 BC萨马拉vs萨拉托夫汽车 89-94
    63 2026年03月11日 圣彼得堡泽尼特vs彼尔姆帕尔马 74-64
    64 2026年03月11日 下诺夫哥罗德vs乌拉尔马什 67-72
    65 2026年03月11日 MBA莫斯科vs喀山尤尼克斯 56-89
    66 2026年03月08日 叶尼塞vs库班火车头 80-91
    67 2026年03月07日 喀山尤尼克斯vs圣彼得堡泽尼特 75-82
    68 2026年03月07日 萨拉托夫汽车vs乌拉尔马什 53-102
    69 2026年03月07日 MBA莫斯科vs彼尔姆帕尔马 78-66
    70 2026年03月07日 下诺夫哥罗德vs莫斯科中央陆军 62-78
    71 2026年03月05日 BC萨马拉vs乌拉尔马什 69-73
    72 2026年03月04日 彼尔姆帕尔马vs叶尼塞 81-70
    73 2026年02月22日 彼尔姆帕尔马vs圣彼得堡泽尼特 78-84
    74 2026年02月22日 乌拉尔马什vsMBA莫斯科 75-84
    75 2026年02月22日 库班火车头vs莫斯科中央陆军 63-92
    76 2026年02月21日 萨拉托夫汽车vs喀山尤尼克斯 65-101
    77 2026年02月21日 叶尼塞vs下诺夫哥罗德 106-77
    78 2026年02月19日 乌拉尔马什vs圣彼得堡泽尼特 60-78
    79 2026年02月19日 MBA莫斯科vs莫斯科中央陆军 106-109
    80 2026年02月18日 BC萨马拉vs下诺夫哥罗德 87-94
    81 2026年02月17日 彼尔姆帕尔马vs库班火车头 81-88
    82 2026年02月17日 叶尼塞vs萨拉托夫汽车 85-64
    83 2026年02月13日 喀山尤尼克斯vs彼尔姆帕尔马 74-72
    84 2026年02月12日 萨拉托夫汽车vsBC萨马拉 87-95
    85 2026年02月11日 MBA莫斯科vs叶尼塞 75-76
    86 2026年02月08日 莫斯科中央陆军vs萨拉托夫汽车 95-60
    87 2026年02月08日 下诺夫哥罗德vs彼尔姆帕尔马 62-87
    88 2026年02月08日 库班火车头vs喀山尤尼克斯 79-82
    89 2026年02月07日 乌拉尔马什vs叶尼塞 90-84
    90 2026年02月07日 圣彼得堡泽尼特vsMBA莫斯科 84-74
    91 2026年02月05日 圣彼得堡泽尼特vs叶尼塞 106-56
    92 2026年02月05日 BC萨马拉vsMBA莫斯科 51-102
    93 2026年02月05日 下诺夫哥罗德vs库班火车头 82-102
    94 2026年02月04日 乌拉尔马什vs喀山尤尼克斯 68-72
    95 2026年02月01日 彼尔姆帕尔马vs乌拉尔马什 85-91
    96 2026年02月01日 萨拉托夫汽车vs库班火车头 76-78
    97 2026年02月01日 莫斯科中央陆军vs喀山尤尼克斯 84-80
    98 2026年02月01日 圣彼得堡泽尼特vsBC萨马拉 113-52
    99 2026年01月31日 下诺夫哥罗德vsMBA莫斯科 79-74
    100 2026年01月29日 BC萨马拉vs彼尔姆帕尔马 74-93
回到顶部