WCBA得分榜
WCBA得分榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 上海浦发银行女篮 | 696/501/248 | 108/393 | 104 | 10 | 136 |
| 2 | - | 四川远达美乐女篮 | 581/450/223 | 80/370 | 86 | 28 | 261 |
| 3 | - | 石家庄英励女篮 | 530/443/225 | 41/402 | 40 | 1 | 163 |
| 4 | - | 合肥文旅女篮 | 494/339/171 | 89/250 | 73 | 14 | 210 |
| 5 | - | 上海浦发银行女篮 | 469/321/192 | 50/271 | 41 | 29 | 304 |
| 6 | - | 新疆天山女篮 | 458/327/146 | 137/190 | 240 | 1 | 69 |
| 7 | - | 厦门银行女篮 | 450/309/138 | 126/183 | 67 | 10 | 97 |
| 8 | - | 大连文体旅女篮 | 441/362/175 | 86/276 | 53 | 1 | 60 |
| 9 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 434/245/173 | 10/235 | 36 | 20 | 161 |
| 10 | - | 江苏南钢女篮 | 421/298/154 | 80/218 | 53 | 13 | 172 |
| 11 | - | 山东赤水河酒女篮 | 421/260/148 | 38/222 | 42 | 21 | 173 |
| 12 | - | 东莞新彤盛女篮 | 408/255/165 | 0/255 | 42 | 23 | 230 |
| 13 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 401/372/162 | 111/261 | 42 | 11 | 174 |
| 14 | - | 四川远达美乐女篮 | 390/213/145 | 15/198 | 45 | 14 | 187 |
| 15 | - | 江苏南钢女篮 | 372/241/136 | 36/205 | 79 | 33 | 251 |
| 16 | - | 河南豫光金铅女篮 | 364/237/135 | 41/196 | 78 | 14 | 94 |
| 17 | - | 山东赤水河酒女篮 | 359/303/130 | 117/186 | 65 | 10 | 157 |
| 18 | - | 合肥文旅女篮 | 352/314/137 | 138/176 | 67 | 2 | 87 |
| 19 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 347/226/126 | 6/220 | 52 | 30 | 185 |
| 20 | - | 新疆天山女篮 | 347/248/137 | 3/245 | 53 | 21 | 219 |
| 21 | - | 北京首钢园女篮 | 346/258/128 | 3/255 | 46 | 6 | 219 |
| 22 | - | 新疆天山女篮 | 339/237/113 | 130/107 | 42 | 1 | 135 |
| 23 | - | 石家庄英励女篮 | 338/299/123 | 81/218 | 142 | 4 | 116 |
| 24 | - | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 333/272/103 | 150/122 | 42 | 0 | 45 |
| 25 | - | 新疆天山女篮 | 330/259/134 | 57/202 | 51 | 16 | 152 |
| 26 | - | 北京首钢园女篮 | 330/311/125 | 177/134 | 69 | 7 | 52 |
| 27 | - | 厦门银行女篮 | 314/318/134 | 73/245 | 112 | 3 | 125 |
| 28 | - | 石家庄英励女篮 | 310/242/104 | 107/135 | 126 | 4 | 94 |
| 29 | - | 山东赤水河酒女篮 | 309/221/106 | 76/145 | 52 | 9 | 92 |
| 30 | - | 福建金篮女篮 | 297/236/113 | 12/224 | 18 | 3 | 204 |
| 31 | - | 浙江稠州银行女篮 | 296/259/105 | 174/85 | 103 | 3 | 60 |
| 32 | - | 东莞新彤盛女篮 | 293/250/98 | 96/154 | 63 | 14 | 200 |
| 33 | - | 山东赤水河酒女篮 | 285/199/87 | 113/86 | 75 | 1 | 73 |
| 34 | - | 大连文体旅女篮 | 283/230/121 | 44/186 | 122 | 21 | 232 |
| 35 | - | 四川远达美乐女篮 | 277/220/110 | 82/138 | 77 | 7 | 136 |
| 36 | - | 福建金篮女篮 | 275/217/79 | 99/118 | 61 | 2 | 61 |
| 37 | - | 河南豫光金铅女篮 | 270/232/111 | 6/226 | 24 | 38 | 212 |
| 38 | - | 浙江稠州银行女篮 | 266/211/88 | 115/96 | 60 | 1 | 92 |
| 39 | - | 合肥文旅女篮 | 265/171/110 | 0/171 | 15 | 7 | 186 |
| 40 | - | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 264/197/107 | 31/166 | 33 | 15 | 157 |
| 41 | - | 厦门银行女篮 | 264/192/90 | 117/75 | 24 | 1 | 81 |
| 42 | - | 北京首钢园女篮 | 262/198/79 | 64/134 | 51 | 3 | 102 |
| 43 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 262/243/97 | 66/177 | 58 | 3 | 119 |
| 44 | - | 浙江稠州银行女篮 | 257/180/87 | 51/129 | 44 | 4 | 124 |
| 45 | - | 四川远达美乐女篮 | 256/159/91 | 19/140 | 32 | 22 | 124 |
| 46 | - | 江苏南钢女篮 | 255/199/92 | 53/146 | 86 | 4 | 86 |
| 47 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 254/229/90 | 168/61 | 70 | 8 | 87 |
| 48 | - | 石家庄英励女篮 | 253/226/91 | 44/182 | 29 | 13 | 145 |
| 49 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 245/192/76 | 145/47 | 60 | 0 | 38 |
| 50 | - | 浙江稠州银行女篮 | 243/262/88 | 107/155 | 91 | 0 | 92 |
最新资讯
录像推荐
热门视频
- 杜兰特:三少时的雷霆崛起太快,管理层还没准备好 - 2026/05/02
- 马宁VCR裁判,南京队2-1逆转&常州球迷高喊“黑哨” - 2026/05/02
- 认真的吗?瓜帅谈为何巴黎大战拜仁时自己却去看英甲比赛 - 2026/05/02
- 专注当下!穆帅澄清执教皇马传闻:我和皇马没有任何联系 - 2026/05/02
- 冻龄女神❤!49岁夏奇拉身穿巴西队球衣晒巴西美味甜品 - 2026/05/02
- CBS:枪手赛前曾向欧足联投诉马竞主场草皮过高,西蒙尼使用暗招 - 2026/05/02
- 无奈!实拍:面对众多争议判罚,国安球迷再唱新歌 - 2026/05/02
- 国安博主质疑裁判:云南玉昆这种飞铲连黄牌都没有? - 2026/05/02
- 场面壮观!现场实拍伊普斯维奇重回英超,球迷冲场狂欢时刻 - 2026/05/02
- 【集锦】中甲-广东广州豹3-1南通支云4分领跑 图多列破门尼康建功 - 2026/05/02
热门标签
门兴vs赫塔推荐
湖人vs奇才詹姆斯赛后采访视频完整版
西班牙vs阿根廷奥运会回放
新疆篮球运动员哈斯塔尔
2K直播素材怎么也转遇大
瓜达拉对内卡萨直播视频
库里6woe
意大利德国欧洲杯交战记录
巴萨哈维惯用脚
男篮决赛时间2021
重庆电子工程职业学院足球队全国冠军
索普兰是什么意思
2021男篮亚洲杯预选赛中国对日本第一节
外国nba直播免费网站在线观看
科比vs詹姆斯搞笑视频大全集
世俱杯德国vs墨西哥比分预测
骑士和篮网的比赛
辽宁本钢男篮今晚直播360
cba招生标准
nba马刺队邓肯的45度角擦板进球示意图
斗鱼直播官网简介
直播中国女足巴西比赛视频回放
足球守门员锦集
优酷直播cba集锦插曲叫什么
友情链接