爱沙乙比分

爱沙乙比分列表

    序号 日期 赛事 比分
    1 2026年05月02日 塔林弗洛拉二队vs玛埃杜 5-0
    2 2026年05月01日 卡勒威vs诺米联U21 4-4
    3 2026年05月01日 塔林利华戴亚B队vs维米斯 1-2
    4 2026年05月01日 塔林FCvs威克伊勒特 0-2
    5 2026年04月28日 威克伊勒特vs爱尔华 3-3
    6 2026年04月28日 卡里鲁B队vs卡勒威 0-4
    7 2026年04月28日 塔林FCvs塔林利华戴亚B队 4-2
    8 2026年04月27日 维米斯vs玛埃杜 1-1
    9 2026年04月25日 诺米联U21vs卡里鲁B队 0-3
    10 2026年04月24日 维米斯vs威克伊勒特 2-0
    11 2026年04月24日 玛埃杜vs塔林FC 1-1
    12 2026年04月23日 塔林利华戴亚B队vs卡勒威 3-2
    13 2026年04月23日 塔林弗洛拉二队vs爱尔华 3-2
    14 2026年04月19日 爱尔华vs诺米联U21 1-3
    15 2026年04月18日 卡里鲁B队vs玛埃杜 3-2
    16 2026年04月18日 威克伊勒特vs塔林利华戴亚B队 3-2
    17 2026年04月17日 维米斯vs塔林FC 5-1
    18 2026年04月17日 卡勒威vs塔林弗洛拉二队 1-4
    19 2026年04月12日 维米斯vs诺米联U21 1-3
    20 2026年04月11日 卡里鲁B队vs威克伊勒特 1-5
    21 2026年04月11日 玛埃杜vs塔林利华戴亚B队 3-2
    22 2026年04月11日 塔林弗洛拉二队vs塔林FC 5-0
    23 2026年04月10日 卡勒威vs爱尔华 2-1
    24 2026年04月05日 塔林利华戴亚B队vs塔林弗洛拉二队 1-3
    25 2026年04月04日 塔林FCvs卡里鲁B队 6-3
    26 2026年04月04日 诺米联U21vs威克伊勒特 1-3
    27 2026年04月03日 玛埃杜vs卡勒威 1-1
    28 2026年04月03日 爱尔华vs维米斯 1-0
    29 2026年03月23日 诺米联U21vs塔林FC 2-2
    30 2026年03月21日 威克伊勒特vs玛埃杜 5-1
    31 2026年03月21日 爱尔华vs塔林利华戴亚B队 3-2
    32 2026年03月20日 塔林弗洛拉二队vs卡里鲁B队 3-1
    33 2026年03月20日 维米斯vs卡勒威 2-0
    34 2026年03月17日 塔林利华戴亚B队vs诺米联U21 0-1
    35 2026年03月16日 卡勒威vs塔林FC 5-1
    36 2026年03月14日 塔林弗洛拉二队vs威克伊勒特 1-6
    37 2026年03月14日 卡里鲁B队vs维米斯 0-0
    38 2026年03月13日 玛埃杜vs爱尔华 0-3
    39 2026年03月08日 诺米联U21vs玛埃杜 4-1
    40 2026年03月07日 塔林FCvs爱尔华 1-1
    41 2026年03月07日 塔林利华戴亚B队vs卡里鲁B队 2-0
    42 2026年03月07日 维米斯vs塔林弗洛拉二队 2-1
    43 2026年03月06日 威克伊勒特vs卡勒威 3-0
    44 2025年11月22日 塔林FCvs祖维火车头 0-0
    45 2025年11月15日 祖维火车头vs塔林FC 2-2
    46 2025年11月09日 诺米联vs爱尔华 5-0
    47 2025年11月09日 维米斯vs卡里鲁B队 4-0
    48 2025年11月09日 潭美卡B队vs塔林FC 5-2
    49 2025年11月09日 卡勒威B队vs塔林利华戴亚B队 1-1
    50 2025年11月09日 塔林弗洛拉二队vs威克伊勒特 1-1
    51 2025年11月07日 塔林弗洛拉二队vs诺米联 1-5
    52 2025年11月04日 潭美卡B队vs威克伊勒特 2-2
    53 2025年11月04日 塔林利华戴亚B队vs诺米联 3-2
    54 2025年11月02日 爱尔华vs塔林弗洛拉二队 2-0
    55 2025年11月02日 塔林FCvs维米斯 1-2
    56 2025年11月01日 卡里鲁B队vs卡勒威B队 4-1
    57 2025年10月28日 维米斯vs塔林利华戴亚B队 1-2
    58 2025年10月28日 威克伊勒特vs爱尔华 3-2
    59 2025年10月28日 塔林弗洛拉二队vs塔林FC 2-4
    60 2025年10月26日 诺米联vs卡勒威B队 8-0
    61 2025年10月26日 卡里鲁B队vs潭美卡B队 4-1
    62 2025年10月24日 塔林利华戴亚B队vs爱尔华 2-1
    63 2025年10月23日 威克伊勒特vs卡里鲁B队 5-2
    64 2025年10月23日 潭美卡B队vs维米斯 0-4
    65 2025年10月23日 塔林FCvs诺米联 1-4
    66 2025年10月23日 卡勒威B队vs塔林弗洛拉二队 1-4
    67 2025年10月20日 塔林利华戴亚B队vs卡里鲁B队 0-0
    68 2025年10月20日 诺米联vs潭美卡B队 6-0
    69 2025年10月19日 卡勒威B队vs威克伊勒特 1-3
    70 2025年10月19日 爱尔华vs塔林FC 1-0
    71 2025年10月17日 维米斯vs塔林弗洛拉二队 2-0
    72 2025年10月05日 塔林FCvs卡勒威B队 2-2
    73 2025年10月04日 塔林利华戴亚B队vs潭美卡B队 3-0
    74 2025年10月04日 爱尔华vs卡里鲁B队 0-1
    75 2025年10月04日 威克伊勒特vs维米斯 1-4
    76 2025年09月27日 卡勒威B队vs爱尔华 0-3
    77 2025年09月27日 诺米联vs维米斯 1-0
    78 2025年09月27日 塔林利华戴亚B队vs威克伊勒特 1-1
    79 2025年09月27日 塔林FCvs卡里鲁B队 2-1
    80 2025年09月26日 潭美卡B队vs塔林弗洛拉二队 0-1
    81 2025年09月23日 维米斯vs爱尔华 1-1
    82 2025年09月23日 潭美卡B队vs卡勒威B队 4-5
    83 2025年09月22日 卡里鲁B队vs诺米联 0-4
    84 2025年09月22日 塔林弗洛拉二队vs塔林利华戴亚B队 5-0
    85 2025年09月21日 威克伊勒特vs塔林FC 2-2
    86 2025年09月19日 卡勒威B队vs维米斯 0-5
    87 2025年09月18日 诺米联vs威克伊勒特 5-2
    88 2025年09月18日 卡里鲁B队vs塔林弗洛拉二队 3-0
    89 2025年09月18日 塔林FCvs塔林利华戴亚B队 2-3
    90 2025年09月18日 潭美卡B队vs爱尔华 1-2
    91 2025年09月16日 塔林利华戴亚B队vs卡里鲁B队 3-3
    92 2025年09月14日 威克伊勒特vs塔林弗洛拉二队 0-0
    93 2025年09月14日 维米斯vs潭美卡B队 6-0
    94 2025年09月13日 爱尔华vs诺米联 1-4
    95 2025年09月13日 卡勒威B队vs塔林FC 2-2
    96 2025年08月31日 威克伊勒特vs卡勒威B队 1-2
    97 2025年08月31日 塔林弗洛拉二队vs维米斯 1-0
    98 2025年08月31日 诺米联vs塔林FC 6-0
    99 2025年08月30日 潭美卡B队vs塔林利华戴亚B队 2-6
    100 2025年08月30日 卡里鲁B队vs爱尔华 1-1
回到顶部