澳门甲比分

澳门甲比分列表

    序号 日期 赛事 比分
    1 2026年05月01日 嘉华vs恒势 2-1
    2 2026年04月26日 澳科精英vs千叶 0-0
    3 2026年04月26日 澳门大学vs青锋 0-3
    4 2026年04月25日 炮兵vs宇宙之猩 0-4
    5 2026年04月25日 少将vs嘉华 3-3
    6 2026年04月24日 恒势vs澳门本菲卡 0-4
    7 2026年04月19日 少将vs青锋 2-1
    8 2026年04月19日 澳门大学vs澳门本菲卡 0-6
    9 2026年04月12日 恒势vs炮兵 2-2
    10 2026年04月12日 澳科精英vs嘉华 3-1
    11 2026年04月11日 宇宙之猩vs千叶 5-1
    12 2026年04月11日 少将vs澳门本菲卡 3-1
    13 2026年04月05日 澳科精英vs青锋 1-2
    14 2026年04月05日 恒势vs宇宙之猩 7-3
    15 2026年04月04日 千叶vs嘉华 2-4
    16 2026年04月04日 澳门大学vs炮兵 2-4
    17 2026年03月22日 恒势vs澳门大学 4-2
    18 2026年03月22日 青锋vs千叶 2-5
    19 2026年03月21日 澳门本菲卡vs澳科精英 0-7
    20 2026年03月21日 宇宙之猩vs嘉华 0-1
    21 2026年03月15日 炮兵vs少将 0-12
    22 2026年03月14日 澳门大学vs宇宙之猩 1-6
    23 2026年03月14日 千叶vs澳门本菲卡 2-2
    24 2026年03月08日 嘉华vs青锋 1-2
    25 2026年03月08日 澳科精英vs炮兵 13-0
    26 2026年03月07日 少将vs恒势 3-0
    27 2026年03月07日 澳门大学vs千叶 0-5
    28 2026年03月01日 炮兵vs千叶 1-4
    29 2026年03月01日 澳门大学vs少将 1-5
    30 2026年02月28日 恒势vs澳科精英 1-3
    31 2026年02月28日 宇宙之猩vs青锋 1-2
    32 2026年02月27日 澳门本菲卡vs嘉华 2-1
    33 2026年02月01日 青锋vs澳门本菲卡 1-3
    34 2026年02月01日 澳科精英vs澳门大学 6-0
    35 2026年01月31日 少将vs宇宙之猩 3-0
    36 2026年01月31日 嘉华vs炮兵 7-0
    37 2026年01月30日 千叶vs恒势 2-0
    38 2026年01月25日 千叶vs少将 0-2
    39 2026年01月25日 澳科精英vs宇宙之猩 6-2
    40 2026年01月24日 嘉华vs澳门大学 3-0
    41 2026年01月24日 澳门本菲卡vs炮兵 0-2
    42 2026年01月23日 青锋vs恒势 1-1
    43 2026年01月18日 炮兵vs青锋 2-2
    44 2026年01月18日 恒势vs嘉华 0-3
    45 2026年01月17日 宇宙之猩vs澳门本菲卡 7-2
    46 2026年01月17日 少将vs澳科精英 3-2
    47 2025年08月10日 澳科精英vs青锋 7-0
    48 2025年08月07日 少将vs澳门大学 1-0
    49 2025年08月03日 千叶vs嘉华 1-0
    50 2025年08月03日 澳门士砵亭vs恒势 1-3
    51 2025年08月02日 澳科精英vs少将 1-2
    52 2025年08月02日 澳门本菲卡vs澳门大学 4-1
    53 2025年07月27日 千叶vs联乐 3-0
    54 2025年07月27日 嘉华vs恒势 3-1
    55 2025年07月26日 澳门大学vs青锋 1-1
    56 2025年07月26日 少将vs澳门本菲卡 2-1
    57 2025年07月19日 恒势vs联乐 12-0
    58 2025年07月19日 嘉华vs澳门士砵亭 3-3
    59 2025年07月13日 澳门大学vs澳科精英 0-9
    60 2025年07月13日 青锋vs澳门本菲卡 1-5
    61 2025年07月12日 恒势vs千叶 0-3
    62 2025年07月12日 联乐vs澳门士砵亭 1-2
    63 2025年07月06日 联乐vs嘉华 0-10
    64 2025年07月06日 澳门士砵亭vs千叶 0-7
    65 2025年07月05日 青锋vs少将 0-5
    66 2025年07月05日 澳门本菲卡vs澳科精英 1-3
    67 2025年06月29日 青锋vs澳科精英 1-10
    68 2025年06月29日 澳门大学vs少将 3-4
    69 2025年06月28日 嘉华vs千叶 2-0
    70 2025年06月28日 恒势vs澳门士砵亭 9-0
    71 2025年06月22日 青锋vs澳门大学 1-2
    72 2025年06月22日 澳门本菲卡vs少将 0-1
    73 2025年06月21日 联乐vs千叶 1-9
    74 2025年06月21日 恒势vs嘉华 3-0
    75 2025年06月15日 少将vs澳科精英 1-2
    76 2025年06月15日 澳门大学vs澳门本菲卡 1-0
    77 2025年06月12日 联乐vs恒势 0-7
    78 2025年06月12日 澳门士砵亭vs嘉华 1-7
    79 2025年06月01日 千叶vs恒势 1-1
    80 2025年06月01日 澳门士砵亭vs联乐 2-3
    81 2025年05月30日 澳科精英vs澳门大学 2-0
    82 2025年05月30日 澳门本菲卡vs青锋 1-0
    83 2025年05月25日 少将vs青锋 4-0
    84 2025年05月25日 澳科精英vs澳门本菲卡 5-0
    85 2025年05月23日 嘉华vs联乐 8-0
    86 2025年05月23日 千叶vs澳门士砵亭 5-0
    87 2025年05月11日 千叶vs青锋 2-4
    88 2025年05月11日 澳科精英vs澳门大学 2-1
    89 2025年05月10日 恒势vs联乐 7-2
    90 2025年05月10日 嘉华vs澳门本菲卡 1-2
    91 2025年05月09日 少将vs澳门士砵亭 13-0
    92 2025年05月04日 澳科精英vs嘉华 4-0
    93 2025年05月04日 澳门本菲卡vs青锋 0-0
    94 2025年05月03日 恒势vs澳门大学 1-2
    95 2025年05月03日 千叶vs澳门士砵亭 3-1
    96 2025年05月02日 少将vs联乐 9-0
    97 2025年04月27日 少将vs澳门大学 4-0
    98 2025年04月27日 青锋vs澳门士砵亭 6-0
    99 2025年04月26日 千叶vs联乐 4-2
    100 2025年04月26日 恒势vs嘉华 1-1
回到顶部