阿乙积分

阿乙积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 胡胡伊体操击剑竞技 7/1/2 18/11 22 10/5/5
    2 特里斯顿 5/5/0 11/3 20 10/6/4
    3 玛伦 6/2/2 16/9 20 10/6/4
    4 科隆竞技 5/4/2 12/8 19 11/6/5
    5 洛斯安第斯 4/5/2 9/4 17 11/7/4
    6 新芝加哥 4/5/1 10/6 17 10/5/5
    7 拉费尔拿 4/4/2 10/6 16 10/6/4
    8 博利瓦尔 3/7/0 7/3 16 10/4/6
    9 阿特兰大竞技 5/1/4 11/8 16 10/6/4
    10 玛德恩 4/3/3 13/9 15 10/5/5
    11 图库曼圣马丁 3/6/1 10/7 15 10/5/5
    12 戈多伊克鲁斯 3/6/1 8/6 15 10/5/5
    13 CA坦波利 3/6/1 8/6 15 10/4/6
    14 贝尔格拉诺防卫队 3/6/2 10/9 15 11/5/6
    15 科多巴竞赛会 4/2/4 9/10 14 10/5/5
    16 阿尔米兰提布朗 4/2/4 7/8 14 10/4/6
    17 圣米格尔 3/5/3 9/11 14 11/6/5
    18 卡塞罗斯学生队 4/2/5 7/9 14 11/5/6
    19 米德兰 3/4/3 8/7 13 10/5/5
    20 圣胡安圣马丁 3/4/3 9/9 13 10/5/5
    21 圣德尔模 3/4/4 12/14 13 11/6/5
    22 基尔梅斯 3/3/4 11/8 12 10/4/6
    23 费罗卡利 3/3/4 7/8 12 10/4/6
    24 迪罗甘拿斯亚 3/3/4 10/12 12 10/6/4
    25 迈普 3/2/5 11/13 11 10/5/5
    26 查卡里塔青年 3/2/5 9/12 11 10/6/4
    27 全男孩竞技 2/5/4 5/8 11 11/6/5
    28 卡洛斯卡萨雷斯农业 3/2/5 9/13 11 10/6/4
    29 阿卡苏索 3/1/6 8/11 10 10/5/5
    30 圭梅斯竞技 2/4/4 10/14 10 10/6/4
    31 2/4/5 4/8 10 11/4/7
    32 帕特罗纳图 2/4/4 4/9 10 10/4/6
    33 米特雷圣地亚哥竞技 1/6/3 8/11 9 10/4/6
    34 科勒加勒斯 2/3/5 6/12 9 10/4/6
    35 阿马格罗 2/2/6 5/13 8 10/4/6
    36 查克佛伊维 1/4/5 9/15 7 10/5/5

回到顶部