比U21比分

比U21比分列表

    序号 日期 赛事 比分
    1 2026年05月01日 华斯兰比华伦U21vs法郎波兰斯U21 5-1
    2 2026年04月25日 法郎波兰斯U21vs拉路维尔U21 2-3
    3 2026年04月25日 ROC沙勒罗瓦U21vs洛默尔U21 0-3
    4 2026年04月25日 FC列日U21vsRFC色森U21 1-5
    5 2026年04月25日 艾斯登U21vs莫伦贝克U21 1-1
    6 2026年04月25日 比尔肖特U21vs利亚斯U21 2-1
    7 2026年04月25日 华斯兰比华伦U21vs科特赖克U21 2-4
    8 2026年04月21日 韦斯达路U21vs比尔肖特U21 4-1
    9 2026年04月21日 科特赖克U21vs法郎波兰斯U21 8-2
    10 2026年04月18日 拉路维尔U21vs华斯兰比华伦U21 4-5
    11 2026年04月18日 RFC色森U21vsROC沙勒罗瓦U21 6-0
    12 2026年04月18日 莫伦贝克U21vsFC列日U21 4-0
    13 2026年04月11日 科特赖克U21vs拉路维尔U21 1-2
    14 2026年04月11日 ROC沙勒罗瓦U21vs莫伦贝克U21 1-4
    15 2026年04月11日 FC列日U21vs利亚斯U21 0-2
    16 2026年04月11日 艾斯登U21vs韦斯达路U21 1-2
    17 2026年04月11日 法郎波兰斯U21vsRFC色森U21 2-1
    18 2026年04月11日 华斯兰比华伦U21vs洛默尔U21 2-2
    19 2026年04月04日 法郎波兰斯U21vs洛默尔U21 1-2
    20 2026年03月29日 RFC色森U21vs华斯兰比华伦U21 2-4
    21 2026年03月28日 科特赖克U21vsFC列日U21 2-1
    22 2026年03月28日 洛默尔U21vs艾斯登U21 0-0
    23 2026年03月21日 科特赖克U21vsROC沙勒罗瓦U21 8-1
    24 2026年03月14日 拉路维尔U21vsROC沙勒罗瓦U21 2-2
    25 2026年03月14日 韦斯达路U21vs华斯兰比华伦U21 3-2
    26 2026年03月14日 莫伦贝克U21vs法郎波兰斯U21 4-2
    27 2026年03月14日 RFC色森U21vs科特赖克U21 0-3
    28 2026年03月14日 比尔肖特U21vsFC列日U21 4-3
    29 2026年03月14日 利亚斯U21vs艾斯登U21 0-1
    30 2026年03月07日 拉路维尔U21vsRFC色森U21 1-3
    31 2026年03月07日 科特赖克U21vs莫伦贝克U21 2-0
    32 2026年03月07日 ROC沙勒罗瓦U21vs韦斯达路U21 1-2
    33 2026年03月07日 艾斯登U21vs比尔肖特U21 1-0
    34 2026年03月07日 华斯兰比华伦U21vs利亚斯U21 0-2
    35 2026年02月28日 韦斯达路U21vs科特赖克U21 2-1
    36 2026年02月28日 利亚斯U21vsROC沙勒罗瓦U21 1-0
    37 2026年02月28日 FC列日U21vs华斯兰比华伦U21 1-3
    38 2026年02月28日 洛默尔U21vsRFC色森U21 0-0
    39 2026年02月28日 莫伦贝克U21vs拉路维尔U21 2-2
    40 2026年02月28日 比尔肖特U21vs法郎波兰斯U21 5-1
    41 2026年02月21日 拉路维尔U21vs利亚斯U21 3-2
    42 2026年02月21日 科特赖克U21vs洛默尔U21 4-2
    43 2026年02月21日 艾斯登U21vsFC列日U21 5-0
    44 2026年02月21日 ROC沙勒罗瓦U21vs比尔肖特U21 1-3
    45 2026年02月21日 RFC色森U21vs莫伦贝克U21 3-3
    46 2026年02月21日 法郎波兰斯U21vs韦斯达路U21 1-0
    47 2026年01月31日 韦斯达路U21vs拉路维尔U21 0-3
    48 2026年01月31日 FC列日U21vs法郎波兰斯U21 1-2
    49 2026年01月31日 艾斯登U21vs华斯兰比华伦U21 2-1
    50 2026年01月31日 洛默尔U21vs莫伦贝克U21 5-1
    51 2026年01月31日 利亚斯U21vsRFC色森U21 0-2
    52 2026年01月31日 比尔肖特U21vs科特赖克U21 2-3
    53 2026年01月24日 拉路维尔U21vs洛默尔U21 0-2
    54 2026年01月24日 科特赖克U21vs利亚斯U21 6-1
    55 2026年01月24日 布鲁塞尔后备队vs韦斯特鲁后备队 2-4
    56 2026年01月24日 ROC沙勒罗瓦U21vsFC列日U21 4-2
    57 2026年01月24日 RFC色森U21vs艾斯登U21 3-0
    58 2026年01月24日 莫伦贝克U21vs韦斯达路U21 2-4
    59 2026年01月24日 华斯兰比华伦U21vs比尔肖特U21 2-0
    60 2026年01月17日 韦斯达路U21vsRFC色森U21 2-1
    61 2026年01月17日 艾斯登U21vsROC沙勒罗瓦U21 0-1
    62 2026年01月17日 FC列日U21vs拉路维尔U21 2-3
    63 2026年01月17日 利亚斯U21vs法郎波兰斯U21 3-0
    64 2026年01月17日 比尔肖特U21vs洛默尔U21 2-3
    65 2026年01月17日 华斯兰比华伦U21vs莫伦贝克U21 2-1
    66 2025年12月13日 ROC沙勒罗瓦U21vs华斯兰比华伦U21 2-2
    67 2025年12月13日 RFC色森U21vs比尔肖特U21 4-1
    68 2025年12月13日 洛默尔U21vs韦斯达路U21 3-1
    69 2025年12月13日 法郎波兰斯U21vs艾斯登U21 2-2
    70 2025年12月13日 莫伦贝克U21vs利亚斯U21 3-3
    71 2025年12月06日 韦斯达路U21vsFC列日U21 3-0
    72 2025年12月06日 拉路维尔U21vs艾斯登U21 3-2
    73 2025年12月06日 法郎波兰斯U21vs华斯兰比华伦U21 1-1
    74 2025年12月06日 洛默尔U21vs利亚斯U21 2-1
    75 2025年12月06日 莫伦贝克U21vs比尔肖特U21 2-1
    76 2025年11月29日 ROC沙勒罗瓦U21vs法郎波兰斯U21 4-1
    77 2025年11月29日 FC列日U21vs洛默尔U21 1-4
    78 2025年11月29日 艾斯登U21vs科特赖克U21 1-2
    79 2025年11月29日 利亚斯U21vs韦斯达路U21 1-4
    80 2025年11月29日 比尔肖特U21vs拉路维尔U21 6-0
    81 2025年11月29日 华斯兰比华伦U21vsRFC色森U21 1-3
    82 2025年11月22日 拉路维尔U21vs法郎波兰斯U21 2-0
    83 2025年11月22日 科特赖克U21vs华斯兰比华伦U21 1-1
    84 2025年11月22日 洛默尔U21vsROC沙勒罗瓦U21 4-0
    85 2025年11月22日 RFC色森U21vsFC列日U21 10-1
    86 2025年11月22日 利亚斯U21vs比尔肖特U21 3-2
    87 2025年11月22日 莫伦贝克U21vs艾斯登U21 1-1
    88 2025年11月15日 韦斯达路U21vs艾斯登U21 2-0
    89 2025年11月11日 FC列日U21vs莫伦贝克U21 0-3
    90 2025年11月08日 ROC沙勒罗瓦U21vsRFC色森U21 2-1
    91 2025年11月08日 艾斯登U21vs洛默尔U21 0-2
    92 2025年11月08日 法郎波兰斯U21vs科特赖克U21 1-1
    93 2025年11月08日 比尔肖特U21vs韦斯达路U21 0-1
    94 2025年11月08日 华斯兰比华伦U21vs拉路维尔U21 2-2
    95 2025年11月01日 拉路维尔U21vs科特赖克U21 4-2
    96 2025年11月01日 莫伦贝克U21vsROC沙勒罗瓦U21 2-1
    97 2025年11月01日 RFC色森U21vs法郎波兰斯U21 2-0
    98 2025年11月01日 洛默尔U21vs华斯兰比华伦U21 3-2
    99 2025年11月01日 利亚斯U21vsFC列日U21 5-0
    100 2025年10月25日 科特赖克U21vsRFC色森U21 1-2
回到顶部