波兰丙比分

波兰丙比分列表

    序号 日期 赛事 比分
    1 2026年05月01日 普莱泽vs普隆尼亚比唐 73-76
    2 2026年04月25日 莱吉奥诺沃军团vs普鲁德尼克 89-87
    3 2026年04月17日 KS沃维奇vs普隆尼亚比唐 74-75
    4 2026年04月09日 格涅兹诺vs莫吉尔诺 75-85
    5 2026年04月09日 塔诺威亚vsKS库特诺 93-75
    6 2026年04月09日 比尔斯克波德拉斯基vs卢布林尼安卡 78-89
    7 2026年04月09日 莱吉奥诺沃军团vs日拉尔杜夫 79-67
    8 2026年04月09日 KKS塔尔诺夫斯凯·古雷vs雷布尼克 93-71
    9 2026年04月09日 马克慕斯卡特vs坎古戈佐夫 99-63
    10 2026年04月09日 普鲁德尼克vs奥列斯尼察 108-83
    11 2026年04月09日 普莱泽vs泽卡玛多拉尔 116-97
    12 2026年04月09日 MKKS科扎林vs特里弗B隊 74-63
    13 2026年04月09日 AZSAGH克拉科夫vs索斯诺维茨 105-66
    14 2026年04月09日 拉多姆2vs普鲁斯科 81-103
    15 2026年04月09日 UJK凯尔采vs比尔斯科比亚拉 79-91
    16 2026年04月09日 普隆尼亚比唐vs维斯瓦克拉科夫 89-69
    17 2026年04月08日 AZS托伦vs克鲁什维察俱乐部 84-77
    18 2026年04月08日 卡托维兹vsKS沃维奇 86-83
    19 2026年04月03日 坎古戈佐夫vs马克慕斯卡特 62-74
    20 2026年04月03日 兹戈热莱茨vsWKK弗罗茨瓦夫2队 88-74
    21 2026年04月02日 奥列斯尼察vs普鲁德尼克 87-113
    22 2026年04月02日 普鲁斯科vs拉多姆2 64-69
    23 2026年04月02日 日拉尔杜夫vs莱吉奥诺沃军团 72-84
    24 2026年04月02日 卢布林尼安卡vs比尔斯克波德拉斯基 83-53
    25 2026年04月02日 维斯瓦克拉科夫vs普隆尼亚比唐 61-95
    26 2026年04月02日 克鲁什维察俱乐部vsAZS托伦 101-91
    27 2026年04月02日 克西扎克洛维茨vs卡托维兹 81-62
    28 2026年04月02日 KS库特诺vs塔诺威亚 78-90
    29 2026年04月02日 雷布尼克vsKKS塔尔诺夫斯凯·古雷 59-78
    30 2026年04月02日 比尔斯科比亚拉vsUJK凯尔采 88-92
    31 2026年04月02日 特里弗B隊vs扎克·科沙林 80-74
    32 2026年04月02日 索斯诺维茨vsAZSAGH克拉科夫 72-74
    33 2026年04月01日 WKK弗罗茨瓦夫2队vs兹戈热莱茨 58-106
    34 2026年03月27日 特里弗B隊vs克鲁什维察俱乐部 95-76
    35 2026年03月19日 AZS波兹南vs罗本弗罗茨瓦夫 98-59
    36 2026年03月19日 UJK凯尔采vs瑞索维亚B队 92-85
    37 2026年03月19日 WKK弗罗茨瓦夫2队vs绿山城 92-93
    38 2026年03月18日 GTK格利维采2vs古尔尼恰II 79-64
    39 2026年03月16日 阿卡B队vsAZS托伦 103-92
    40 2026年03月14日 特里弗B隊vs塔诺威亚 70-75
    41 2026年03月12日 AMW弗洛塔格丁尼亚vs格涅兹诺 64-79
    42 2026年03月05日 马克慕斯卡特vsWKK弗罗茨瓦夫2队 89-47
    43 2026年03月05日 卢布林尼安卡vs卡托维兹 74-79
    44 2026年03月05日 波兹南B队vs坎古戈佐夫 82-83
    45 2026年02月26日 AMW弗洛塔格丁尼亚vs阿卡B队 92-87
    46 2026年02月19日 克拉科夫vs古尔尼恰II 105-82
    47 2026年02月19日 塔诺威亚vs斯泽辛斯基U20 127-72
    48 2026年02月19日 KS库特诺vs格但斯克戈尔塔塔学院 94-67
    49 2026年02月11日 普隆尼亚比唐vsGTK格利维采2 90-52
    50 2026年02月05日 格涅兹诺vsMKKS科扎林 91-64
    51 2026年02月05日 特里弗B隊vsKS库特诺 72-76
    52 2026年02月05日 卡托维兹矿工B队vs雅罗斯瓦夫 74-97
    53 2026年02月05日 格但斯克戈尔塔塔学院vsAMW弗洛塔格丁尼亚 75-86
    54 2026年02月05日 祖布里vs弗罗茨瓦夫 80-90
    55 2026年01月29日 弗罗茨瓦夫vs绿山城 84-95
    56 2026年01月29日 拉多姆2vs日拉尔杜夫 73-64
    57 2026年01月22日 维亚拉莱赫波兹南vs普莱泽 66-77
    58 2026年01月22日 卢布林尼安卡vs卢布林B队 79-70
    59 2026年01月22日 TKM弗沃茨瓦韦克vsKS库特诺 77-85
    60 2026年01月22日 格但斯克戈尔塔塔学院vs特埃尔巴格 81-84
    61 2026年01月22日 拉多姆2vs华沙体育大学 94-87
    62 2026年01月22日 特里弗B隊vsAMW弗洛塔格丁尼亚 85-83
    63 2026年01月22日 普隆尼亚比唐vsKKS塔尔诺夫斯凯·古雷 87-85
    64 2026年01月21日 波兹南B队vsAZS波兹南 66-67
    65 2026年01月16日 GTK格利维采2vs比尔斯科比亚拉 75-99
    66 2026年01月10日 洛萨体育队vs卢布林二队 76-65
    67 2025年12月30日 华沙莱吉亚二队vs拉多姆2 71-83
    68 2025年12月24日 索哈切夫vs祖布里2队 93-106
    69 2025年12月24日 斯塔沃拉vs克拉科夫克拉科维亚1906 75-80
    70 2025年12月19日 华沙莱吉亚二队vs普鲁斯科 100-78
    71 2025年12月18日 华沙体育大学vs克西扎克洛维茨 95-48
    72 2025年12月06日 帕比安尼斯vs卢布林尼安卡 98-82
    73 2025年11月26日 普隆尼亚比唐vs卡托维兹矿工B队 98-47
    74 2025年11月21日 特埃尔巴格vsKS库特诺 92-69
    75 2025年11月13日 卡托维兹矿工B队vsGTK格利维采2 83-68
    76 2025年11月07日 索斯诺维茨vs普隆尼亚比唐 69-73
    77 2025年10月25日 华沙莱吉亚二队vs比尔斯克波德拉斯基 78-83
    78 2025年10月02日 格但斯克戈尔塔塔学院vs特里弗B隊 86-81
    79 2025年05月08日 莱什诺vs莱吉奥诺沃军团 78-71
    80 2025年05月01日 AZSAGH克拉科夫vs祖布里 62-71
    81 2025年05月01日 莱什诺vs索科尔米基乔德 100-88
    82 2025年04月17日 格涅兹诺vsAZSAGH克拉科夫 87-77
    83 2025年04月17日 日拉尔杜夫vs普鲁德尼克 92-98
    84 2025年04月17日 AZS托伦vs普隆尼亚比唐 71-83
    85 2025年04月10日 MKK谢伊科兹吉尔兹vsAZS托伦 95-84
    86 2025年04月10日 莱什诺vsAZS波兹南 88-67
    87 2025年04月10日 AWF卡托维兹vs比尔斯科比亚拉 82-67
    88 2025年03月28日 BC欧布拉科希强vsWKK弗罗茨瓦夫2队 104-95
    89 2025年03月27日 AMW弗洛塔格丁尼亚vs阿卡B队 76-73
    90 2025年03月21日 古尔尼恰IIvs雷布尼克 80-104
    91 2025年03月14日 克拉科夫克拉科维亚1906vs维斯瓦克拉科夫 73-64
    92 2025年03月13日 罗德茨vs波兹南 84-86
    93 2025年03月13日 AZS奥波莱vs特里弗B隊 117-103
    94 2025年03月13日 斯波泰纳vs阿迪高 71-84
    95 2025年03月13日 MKKS科扎林vs阿尔马 74-82
    96 2025年03月13日 AMW弗洛塔格丁尼亚vs格但斯克戈尔塔塔学院 104-99
    97 2025年03月13日 卡斯托利亞B队vs索科尔米基乔德 94-88
    98 2025年03月13日 阿卡B队vs格涅兹诺 50-95
    99 2025年03月12日 维斯瓦克拉科夫vs普热梅希尔 80-72
    100 2025年03月08日 克拉科夫克拉科维亚1906vs普热梅希尔 89-64
回到顶部