波兰甲比分

波兰甲比分列表

    序号 日期 赛事 比分
    1 2026年05月02日 达布罗瓦戈尼vs华沙莱吉亚 85-90
    2 2026年05月01日 瓦布希克vs恩尼加斯扎尼 90-107
    3 2026年05月01日 华斯基vs昂维厄 78-73
    4 2026年04月29日 托伦vs斯拉斯克 113-106
    5 2026年04月26日 卢布林vsGtk格利维采 86-82
    6 2026年04月26日 华沙莱吉亚vs阿尔卡格丁尼亚 91-84
    7 2026年04月26日 什切青vs达布罗瓦戈尼 102-89
    8 2026年04月26日 奥斯特罗vs华斯基 73-83
    9 2026年04月25日 昂维厄vs斯拉斯克 96-83
    10 2026年04月25日 恩尼加斯扎尼vs特里弗索波特 72-76
    11 2026年04月25日 托伦vs瓦布希克 73-96
    12 2026年04月24日 米亚斯托vs斯特梅特绿山城 87-99
    13 2026年04月22日 阿尔卡格丁尼亚vs斯拉斯克 101-87
    14 2026年04月19日 昂维厄vs斯特梅特绿山城 79-70
    15 2026年04月19日 华沙莱吉亚vsGtk格利维采 93-66
    16 2026年04月19日 达布罗瓦戈尼vs米亚斯托 91-89
    17 2026年04月18日 瓦布希克vs卢布林 81-86
    18 2026年04月18日 特里弗索波特vs托伦 92-72
    19 2026年04月18日 华斯基vs恩尼加斯扎尼 106-86
    20 2026年04月18日 斯拉斯克vs奥斯特罗 73-77
    21 2026年04月18日 阿尔卡格丁尼亚vs什切青 78-91
    22 2026年04月14日 奥斯特罗vs斯特梅特绿山城 75-82
    23 2026年04月12日 Gtk格利维采vs什切青 86-93
    24 2026年04月12日 华沙莱吉亚vs瓦布希克 93-68
    25 2026年04月11日 恩尼加斯扎尼vs斯拉斯克 86-91
    26 2026年04月11日 米亚斯托vs昂维厄 87-101
    27 2026年04月11日 特里弗索波特vs卢布林 103-97
    28 2026年04月11日 托伦vs华斯基 82-83
    29 2026年04月11日 达布罗瓦戈尼vs阿尔卡格丁尼亚 70-83
    30 2026年04月06日 特里弗索波特vs华沙莱吉亚 93-100
    31 2026年04月06日 昂维厄vs奥斯特罗 90-81
    32 2026年04月04日 瓦布希克vs什切青 97-76
    33 2026年04月04日 华斯基vs卢布林 103-72
    34 2026年04月04日 Gtk格利维采vs达布罗瓦戈尼 80-90
    35 2026年04月04日 阿尔卡格丁尼亚vs米亚斯托 95-76
    36 2026年04月03日 斯特梅特绿山城vs恩尼加斯扎尼 96-80
    37 2026年03月30日 米亚斯托vs奥斯特罗 80-87
    38 2026年03月29日 斯拉斯克vs卢布林 98-91
    39 2026年03月29日 斯特梅特绿山城vs托伦 88-90
    40 2026年03月29日 华斯基vs华沙莱吉亚 88-95
    41 2026年03月28日 恩尼加斯扎尼vs昂维厄 57-68
    42 2026年03月28日 什切青vs特里弗索波特 85-96
    43 2026年03月28日 阿尔卡格丁尼亚vsGtk格利维采 76-59
    44 2026年03月27日 瓦布希克vs达布罗瓦戈尼 73-103
    45 2026年03月23日 瓦布希克vs阿尔卡格丁尼亚 103-97
    46 2026年03月22日 昂维厄vs托伦 87-98
    47 2026年03月22日 华沙莱吉亚vs斯拉斯克 99-104
    48 2026年03月21日 米亚斯托vsGtk格利维采 88-87
    49 2026年03月21日 什切青vs华斯基 91-88
    50 2026年03月21日 特里弗索波特vs达布罗瓦戈尼 77-100
    51 2026年03月20日 奥斯特罗vs恩尼加斯扎尼 75-68
    52 2026年03月20日 斯特梅特绿山城vs卢布林 76-73
    53 2026年03月17日 阿尔卡格丁尼亚vs特里弗索波特 80-77
    54 2026年03月17日 什切青vs斯拉斯克 90-81
    55 2026年03月16日 奥斯特罗vs托伦 77-75
    56 2026年03月15日 华沙莱吉亚vs斯特梅特绿山城 84-66
    57 2026年03月14日 卢布林vs昂维厄 97-91
    58 2026年03月14日 Gtk格利维采vs瓦布希克 82-92
    59 2026年03月14日 达布罗瓦戈尼vs华斯基 95-82
    60 2026年03月13日 米亚斯托vs恩尼加斯扎尼 77-91
    61 2026年03月11日 斯拉斯克vs瓦布希克 100-75
    62 2026年03月09日 奥斯特罗vs卢布林 93-78
    63 2026年03月08日 华斯基vs阿尔卡格丁尼亚 94-84
    64 2026年03月08日 昂维厄vs华沙莱吉亚 83-91
    65 2026年03月07日 瓦布希克vs米亚斯托 90-74
    66 2026年03月06日 斯特梅特绿山城vs什切青 74-75
    67 2026年03月06日 斯拉斯克vs达布罗瓦戈尼 95-90
    68 2026年03月06日 恩尼加斯扎尼vs托伦 103-93
    69 2026年03月04日 华沙莱吉亚vs海德堡 83-88
    70 2026年02月18日 托伦vs米亚斯托 112-105
    71 2026年02月16日 卢布林vs恩尼加斯扎尼 101-96
    72 2026年02月15日 华斯基vsGtk格利维采 108-83
    73 2026年02月15日 瓦布希克vs特里弗索波特 91-100
    74 2026年02月15日 奥斯特罗vs华沙莱吉亚 75-83
    75 2026年02月15日 什切青vs昂维厄 84-74
    76 2026年02月13日 达布罗瓦戈尼vs斯特梅特绿山城 91-86
    77 2026年02月09日 恩尼加斯扎尼vs华沙莱吉亚 87-82
    78 2026年02月08日 华斯基vs瓦布希克 78-84
    79 2026年02月08日 达布罗瓦戈尼vs昂维厄 85-94
    80 2026年02月07日 特里弗索波特vs米亚斯托 94-81
    81 2026年02月07日 斯拉斯克vsGtk格利维采 84-85
    82 2026年02月07日 托伦vs卢布林 97-88
    83 2026年02月06日 阿尔卡格丁尼亚vs斯特梅特绿山城 71-82
    84 2026年02月06日 奥斯特罗vs什切青 81-76
    85 2026年02月02日 卢布林vs米亚斯托 87-95
    86 2026年02月01日 斯特梅特绿山城vsGtk格利维采 98-81
    87 2026年02月01日 什切青vs恩尼加斯扎尼 84-83
    88 2026年02月01日 阿尔卡格丁尼亚vs昂维厄 82-97
    89 2026年01月31日 特里弗索波特vs华斯基 64-104
    90 2026年01月31日 华沙莱吉亚vs托伦 82-81
    91 2026年01月31日 达布罗瓦戈尼vs奥斯特罗 91-84
    92 2026年01月26日 华斯基vs米亚斯托 90-85
    93 2026年01月25日 瓦布希克vs斯特梅特绿山城 82-89
    94 2026年01月25日 斯拉斯克vs特里弗索波特 96-85
    95 2026年01月24日 Gtk格利维采vs昂维厄 87-86
    96 2026年01月24日 恩尼加斯扎尼vs达布罗瓦戈尼 88-102
    97 2026年01月24日 卢布林vs华沙莱吉亚 52-84
    98 2026年01月24日 什切青vs托伦 90-82
    99 2026年01月23日 奥斯特罗vs阿尔卡格丁尼亚 84-82
    100 2026年01月19日 Gtk格利维采vs奥斯特罗 73-76
回到顶部