俄篮超比分

俄篮超比分列表

    序号 日期 赛事 比分
    1 2026年05月01日 希姆基vs格罗兹尼迪纳摩 86-63
    2 2026年04月29日 新西伯利亚vs车里雅宾斯克奥林匹克 89-97
    3 2026年04月29日 乌法vs乌格拉大学 90-79
    4 2026年04月29日 海参崴迪纳摩vs列夫达 69-89
    5 2026年04月29日 希姆基vs格罗兹尼迪纳摩 101-61
    6 2026年04月28日 乌法vs海参崴迪纳摩 66-78
    7 2026年04月28日 乌格拉大学vs列夫达 84-87
    8 2026年04月27日 列夫达vs乌法 79-64
    9 2026年04月27日 海参崴迪纳摩vs乌格拉大学 77-98
    10 2026年04月25日 车里雅宾斯克奥林匹克vs新西伯利亚 93-64
    11 2026年04月25日 格罗兹尼迪纳摩vs希姆基 67-68
    12 2026年04月23日 车里雅宾斯克奥林匹克vs新西伯利亚 93-82
    13 2026年04月23日 格罗兹尼迪纳摩vs希姆基 83-58
    14 2026年04月19日 乌法vs格罗兹尼迪纳摩 77-92
    15 2026年04月17日 格罗兹尼迪纳摩vs乌法 74-80
    16 2026年04月16日 新西伯利亚vs海参崴迪纳摩 65-64
    17 2026年04月16日 坦波夫vs阿勒泰巴尔瑙尔 75-94
    18 2026年04月16日 麦特鲁格vs伊泽夫斯克 81-83
    19 2026年04月15日 阿勒泰巴尔瑙尔vs伊泽夫斯克 63-78
    20 2026年04月15日 坦波夫vs麦特鲁格 90-84
    21 2026年04月15日 格罗兹尼迪纳摩vs乌法 81-88
    22 2026年04月14日 新西伯利亚vs海参崴迪纳摩 65-72
    23 2026年04月14日 麦特鲁格vs阿勒泰巴尔瑙尔 77-55
    24 2026年04月14日 伊泽夫斯克vs坦波夫 107-73
    25 2026年04月14日 希姆基vs列夫达 90-86
    26 2026年04月13日 乌格拉大学vs车里雅宾斯克奥林匹克 64-79
    27 2026年04月10日 乌法vs格罗兹尼迪纳摩 79-82
    28 2026年04月10日 海参崴迪纳摩vs新西伯利亚 89-90
    29 2026年04月09日 车里雅宾斯克奥林匹克vs乌格拉大学 81-72
    30 2026年04月09日 列夫达vs希姆基 68-89
    31 2026年04月08日 乌法vs格罗兹尼迪纳摩 57-75
    32 2026年04月08日 海参崴迪纳摩vs新西伯利亚 83-89
    33 2026年04月07日 车里雅宾斯克奥林匹克vs乌格拉大学 97-92
    34 2026年04月07日 列夫达vs希姆基 79-89
    35 2026年04月05日 莫斯科中央陆军B队vs新西伯利亚 80-90
    36 2026年04月02日 圣彼得堡泽尼特B队vs新西伯利亚 67-68
    37 2026年04月01日 莫斯科中央陆军B队vs乌格拉大学 69-77
    38 2026年03月28日 新西伯利亚vs海参崴迪纳摩 74-88
    39 2026年03月28日 圣彼得堡泽尼特B队vs格罗兹尼迪纳摩 88-80
    40 2026年03月28日 列夫达vs伊泽夫斯克 89-83
    41 2026年03月28日 乌法vs乌格拉大学 71-73
    42 2026年03月28日 坦波夫vs莫斯科中央陆军B队 80-74
    43 2026年03月28日 麦特鲁格vs车里雅宾斯克奥林匹克 91-89
    44 2026年03月25日 阿勒泰巴尔瑙尔vs海参崴迪纳摩 78-83
    45 2026年03月22日 车里雅宾斯克奥林匹克vs格罗兹尼迪纳摩 84-80
    46 2026年03月22日 坦波夫vs列夫达 63-101
    47 2026年03月22日 莫斯科中央陆军B队vs伊泽夫斯克 85-81
    48 2026年03月22日 希姆基vs乌法 93-95
    49 2026年03月22日 麦特鲁格vs圣彼得堡泽尼特B队 75-82
    50 2026年03月20日 新西伯利亚vs阿勒泰巴尔瑙尔 64-53
    51 2026年03月20日 坦波夫vs伊泽夫斯克 82-81
    52 2026年03月20日 莫斯科中央陆军B队vs列夫达 82-77
    53 2026年03月20日 希姆基vs乌格拉大学 98-69
    54 2026年03月19日 车里雅宾斯克奥林匹克vs圣彼得堡泽尼特B队 77-72
    55 2026年03月19日 麦特鲁格vs格罗兹尼迪纳摩 58-70
    56 2026年03月10日 格罗兹尼迪纳摩vs莫斯科中央陆军B队 93-85
    57 2026年03月09日 伊泽夫斯克vs希姆基 76-80
    58 2026年03月09日 圣彼得堡泽尼特B队vs坦波夫 94-65
    59 2026年03月09日 阿勒泰巴尔瑙尔vs车里雅宾斯克奥林匹克 56-101
    60 2026年03月09日 新西伯利亚vs麦特鲁格 61-60
    61 2026年03月07日 格罗兹尼迪纳摩vs坦波夫 74-52
    62 2026年03月06日 圣彼得堡泽尼特B队vs莫斯科中央陆军B队 70-92
    63 2026年03月06日 列夫达vs希姆基 83-77
    64 2026年03月06日 新西伯利亚vs车里雅宾斯克奥林匹克 76-88
    65 2026年03月06日 阿勒泰巴尔瑙尔vs麦特鲁格 78-82
    66 2026年03月06日 海参崴迪纳摩vs乌格拉大学 97-91
    67 2026年03月03日 海参崴迪纳摩vs乌法 100-101
    68 2026年02月22日 莫斯科中央陆军B队vs阿勒泰巴尔瑙尔 99-79
    69 2026年02月21日 车里雅宾斯克奥林匹克vs乌法 90-70
    70 2026年02月21日 坦波夫vs新西伯利亚 97-101
    71 2026年02月21日 麦特鲁格vs乌格拉大学 77-72
    72 2026年02月21日 海参崴迪纳摩vs希姆基 75-86
    73 2026年02月21日 格罗兹尼迪纳摩vs列夫达 70-66
    74 2026年02月21日 圣彼得堡泽尼特B队vs伊泽夫斯克 84-85
    75 2026年02月19日 莫斯科中央陆军B队vs新西伯利亚 91-60
    76 2026年02月19日 坦波夫vs阿勒泰巴尔瑙尔 93-88
    77 2026年02月18日 麦特鲁格vs乌法 65-63
    78 2026年02月18日 车里雅宾斯克奥林匹克vs乌格拉大学 88-65
    79 2026年02月18日 格罗兹尼迪纳摩vs伊泽夫斯克 94-77
    80 2026年02月18日 圣彼得堡泽尼特B队vs列夫达 82-84
    81 2026年02月13日 希姆基vs麦特鲁格 102-87
    82 2026年02月12日 伊泽夫斯克vs海参崴迪纳摩 74-97
    83 2026年02月12日 乌法vs莫斯科中央陆军B队 91-87
    84 2026年02月12日 乌格拉大学vs坦波夫 103-78
    85 2026年02月12日 新西伯利亚vs格罗兹尼迪纳摩 67-74
    86 2026年02月12日 阿勒泰巴尔瑙尔vs圣彼得堡泽尼特B队 77-73
    87 2026年02月10日 希姆基vs车里雅宾斯克奥林匹克 106-87
    88 2026年02月09日 乌法vs坦波夫 81-65
    89 2026年02月09日 列夫达vs海参崴迪纳摩 86-89
    90 2026年02月09日 新西伯利亚vs圣彼得堡泽尼特B队 92-76
    91 2026年02月09日 阿勒泰巴尔瑙尔vs格罗兹尼迪纳摩 64-77
    92 2026年02月09日 乌格拉大学vs莫斯科中央陆军B队 91-71
    93 2026年02月04日 车里雅宾斯克奥林匹克vs海参崴迪纳摩 96-105
    94 2026年02月04日 坦波夫vs希姆基 73-67
    95 2026年02月04日 格罗兹尼迪纳摩vs乌格拉大学 82-62
    96 2026年02月04日 圣彼得堡泽尼特B队vs乌法 89-70
    97 2026年02月03日 新西伯利亚vs伊泽夫斯克 84-83
    98 2026年02月03日 阿勒泰巴尔瑙尔vs列夫达 82-86
    99 2026年02月01日 麦特鲁格vs海参崴迪纳摩 82-91
    100 2026年02月01日 圣彼得堡泽尼特B队vs乌格拉大学 71-80
回到顶部