法U19积分

法U19积分列表

    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 巴黎圣日耳曼U19 15/6/4 58/22 51 25/12/13
    2 华伦西恩斯U19 14/6/5 45/30 48 25/13/12
    3 11/9/5 39/27 42 25/13/12
    4 奎维利U19 13/3/9 41/38 42 25/12/13
    5 卡昂U19 12/3/10 46/43 39 25/13/12
    6 里尔U19 9/8/8 42/37 35 25/12/13
    7 亚眠U19 10/4/10 38/27 34 24/12/12
    8 巴黎FCU19 9/6/9 32/37 33 24/12/12
    9 勒阿弗尔U19 9/5/11 38/43 32 25/12/13
    10 查尔特斯U19 9/4/12 31/47 31 25/13/12
    11 敦刻尔克U19 8/4/13 36/38 28 25/13/12
    12 奥尔良U19 6/6/13 28/39 24 25/12/13
    13 5/9/11 27/43 24 25/13/12
    14 4/7/14 22/52 19 25/12/13
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 18/3/3 70/26 57 24/11/13
    2 梅斯U19 15/3/6 52/40 48 24/12/12
    3 里昂U19 14/2/9 47/37 44 25/12/13
    4 欧塞尔U19 12/5/8 49/29 41 25/13/12
    5 第戎U19 10/7/8 45/40 37 25/12/13
    6 兰斯U19 10/6/9 33/29 36 25/13/12
    7 斯特拉斯堡U19 10/6/9 42/40 36 25/12/13
    8 9/9/7 28/30 36 25/12/13
    9 特鲁瓦U19 10/5/10 63/54 35 25/12/13
    10 索肖U19 8/6/11 37/33 30 25/13/12
    11 博比尼U19 6/7/12 37/46 25 25/13/12
    12 6/5/13 33/58 23 24/13/11
    13 5/4/16 24/61 19 25/12/13
    14 ASPTT第戎U19 3/6/15 27/64 15 24/13/11
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 南特U19 19/5/0 66/17 62 24/13/11
    2 昂热U19 19/4/1 65/20 61 24/13/11
    3 布雷斯特U19 14/5/6 56/30 47 25/13/12
    4 甘冈U19 13/4/8 68/48 43 25/13/12
    5 12/5/7 65/46 41 24/11/13
    6 拉瓦勒U19 12/2/10 50/45 38 24/12/12
    7 雷恩U19 11/4/9 50/30 37 24/14/10
    8 8/7/8 31/34 31 23/11/12
    9 7/4/14 39/64 25 25/12/13
    10 6/6/10 21/33 24 22/10/12
    11 6/6/13 36/64 24 25/12/13
    12 5/4/16 26/53 19 25/13/12
    13 3/4/17 22/55 13 24/11/13
    14 2/4/18 24/80 10 24/11/13
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 摩纳哥U19 14/7/2 53/29 49 23/12/11
    2 马赛U19 15/3/5 62/27 48 23/12/11
    3 蒙彼利埃U19 11/4/8 53/38 37 23/11/12
    4 11/4/8 24/32 37 23/12/11
    5 GFC阿雅克肖U19 8/7/9 30/36 31 24/12/12
    6 圣埃蒂安U19 8/6/9 33/44 30 23/12/11
    7 7/7/8 30/32 28 22/10/12
    8 巴斯蒂亚U19 8/4/11 34/37 28 23/11/12
    9 8/4/11 25/40 28 23/11/12
    10 尼斯U19 6/8/7 26/25 26 21/10/11
    11 图卢兹U19 7/4/12 37/46 25 23/12/11
    12 5/8/10 30/41 23 23/12/11
    13 艾尔贝U19 4/6/12 26/36 18 22/11/11
    14 阿雅克肖U19 0/0/0 0/0 0 0/0/0

回到顶部