芬兰甲比分

芬兰甲比分列表

    序号 日期 赛事 比分
    1 2026年05月01日 UU科里海特vs赫尔辛基海鸥 97-77
    2 2026年04月28日 赫尔辛基海鸥vs卡塔查 58-65
    3 2026年04月28日 沙龙维尔帕斯vsUU科里海特 84-77
    4 2026年04月26日 UU科里海特vs沙龙维尔帕斯 90-77
    5 2026年04月26日 卡塔查vs赫尔辛基海鸥 71-74
    6 2026年04月24日 赫尔辛基海鸥vs卡塔查 64-69
    7 2026年04月24日 沙龙维尔帕斯vsUU科里海特 78-71
    8 2026年04月21日 卡塔查vs赫尔辛基海鸥 107-100
    9 2026年04月21日 UU科里海特vs沙龙维尔帕斯 88-81
    10 2026年04月19日 沙龙维尔帕斯vsUU科里海特 107-53
    11 2026年04月18日 赫尔辛基海鸥vs卡塔查 72-92
    12 2026年04月15日 卡塔查vs赫尔辛基海鸥 80-85
    13 2026年04月15日 UU科里海特vs沙龙维尔帕斯 85-79
    14 2026年04月13日 沙龙维尔帕斯vsUU科里海特 92-84
    15 2026年04月12日 赫尔辛基海鸥vs卡塔查 86-76
    16 2026年04月09日 KTPvs赫尔辛基海鸥 70-78
    17 2026年04月07日 赫尔辛基海鸥vsKTP 89-79
    18 2026年04月05日 KTPvs赫尔辛基海鸥 72-81
    19 2026年04月04日 UU科里海特vs洪卡 92-72
    20 2026年04月03日 沙龙维尔帕斯vs坦佩雷恩 95-71
    21 2026年04月02日 卡塔查vs考哈约恩 92-71
    22 2026年04月01日 坦佩雷恩vs沙龙维尔帕斯 65-74
    23 2026年04月01日 洪卡vsUU科里海特 72-88
    24 2026年04月01日 赫尔辛基海鸥vsKTP 85-87
    25 2026年03月30日 KTPvs赫尔辛基海鸥 83-95
    26 2026年03月30日 考哈约恩vs卡塔查 78-94
    27 2026年03月29日 UU科里海特vs洪卡 95-90
    28 2026年03月29日 沙龙维尔帕斯vs坦佩雷恩 69-70
    29 2026年03月28日 卡塔查vs考哈约恩 85-60
    30 2026年03月28日 洪卡vsUU科里海特 88-87
    31 2026年03月28日 赫尔辛基海鸥vsKTP 76-92
    32 2026年03月27日 坦佩雷恩vs沙龙维尔帕斯 75-82
    33 2026年03月25日 KTPvs赫尔辛基海鸥 79-77
    34 2026年03月25日 考哈约恩vs卡塔查 68-98
    35 2026年03月24日 UU科里海特vs洪卡 88-69
    36 2026年03月24日 沙龙维尔帕斯vs坦佩雷恩 112-64
    37 2026年03月19日 拉赫蒂vs野牛 89-92
    38 2026年03月19日 考哈约恩vs洪卡 92-80
    39 2026年03月19日 沙龙维尔帕斯vs赫尔辛基海鸥 98-71
    40 2026年03月19日 卡塔查vs坦佩雷恩 75-71
    41 2026年03月19日 UU科里海特vsKTP 81-77
    42 2026年03月19日 科沃特vs科布拉特 103-99
    43 2026年03月15日 野牛vs卡塔查 89-92
    44 2026年03月15日 科布拉特vs拉赫蒂 101-100
    45 2026年03月14日 洪卡vsUU科里海特 105-87
    46 2026年03月14日 坦佩雷恩vs科沃特 78-93
    47 2026年03月14日 赫尔辛基海鸥vs考哈约恩 80-97
    48 2026年03月14日 KTPvs沙龙维尔帕斯 83-77
    49 2026年03月12日 洪卡vs沙龙维尔帕斯 104-86
    50 2026年03月11日 野牛vs科布拉特 106-80
    51 2026年03月11日 卡塔查vs科沃特 112-88
    52 2026年03月11日 坦佩雷恩vs拉赫蒂 93-77
    53 2026年03月11日 赫尔辛基海鸥vsKTP 84-92
    54 2026年03月11日 考哈约恩vsUU科里海特 79-89
    55 2026年03月08日 UU科里海特vs赫尔辛基海鸥 86-73
    56 2026年03月07日 沙龙维尔帕斯vs考哈约恩 94-71
    57 2026年03月07日 KTPvs洪卡 89-68
    58 2026年03月07日 科布拉特vs坦佩雷恩 76-81
    59 2026年03月06日 科沃特vs野牛 76-74
    60 2026年03月05日 坦佩雷恩vs卡塔查 82-71
    61 2026年02月22日 卡塔查vs科布拉特 103-73
    62 2026年02月22日 拉赫蒂vs科沃特 80-96
    63 2026年02月22日 考哈约恩vsKTP 61-86
    64 2026年02月21日 坦佩雷恩vs野牛 98-79
    65 2026年02月21日 洪卡vs赫尔辛基海鸥 98-107
    66 2026年02月21日 沙龙维尔帕斯vsUU科里海特 75-90
    67 2026年02月20日 科布拉特vs科沃特 86-83
    68 2026年02月19日 野牛vs拉赫蒂 93-94
    69 2026年02月18日 赫尔辛基海鸥vs沙龙维尔帕斯 86-97
    70 2026年02月18日 洪卡vs考哈约恩 93-85
    71 2026年02月18日 KTPvsUU科里海特 95-86
    72 2026年02月15日 拉赫蒂vs科布拉特 118-112
    73 2026年02月15日 科沃特vs坦佩雷恩 63-77
    74 2026年02月15日 沙龙维尔帕斯vsKTP 88-75
    75 2026年02月15日 考哈约恩vs赫尔辛基海鸥 82-79
    76 2026年02月14日 UU科里海特vs洪卡 107-102
    77 2026年02月14日 卡塔查vs野牛 86-74
    78 2026年02月12日 野牛vs科沃特 111-83
    79 2026年02月12日 拉赫蒂vs卡塔查 94-90
    80 2026年02月12日 沙龙维尔帕斯vs洪卡 98-94
    81 2026年02月11日 KTPvs赫尔辛基海鸥 79-73
    82 2026年02月08日 科沃特vs卡塔查 85-79
    83 2026年02月07日 UU科里海特vs考哈约恩 105-91
    84 2026年02月07日 科布拉特vs野牛 63-120
    85 2026年02月07日 拉赫蒂vs坦佩雷恩 83-92
    86 2026年02月05日 赫尔辛基海鸥vsUU科里海特 88-90
    87 2026年02月05日 考哈约恩vs沙龙维尔帕斯 73-98
    88 2026年02月05日 卡塔查vs拉赫蒂 82-89
    89 2026年02月04日 坦佩雷恩vs科布拉特 84-65
    90 2026年02月04日 洪卡vsKTP 93-98
    91 2026年01月31日 UU科里海特vs沙龙维尔帕斯 73-83
    92 2026年01月31日 科布拉特vs卡塔查 91-95
    93 2026年01月31日 科沃特vs拉赫蒂 79-74
    94 2026年01月31日 赫尔辛基海鸥vs洪卡 98-82
    95 2026年01月31日 KTPvs考哈约恩 81-88
    96 2026年01月31日 野牛vs坦佩雷恩 97-86
    97 2026年01月25日 洪卡vs野牛 60-88
    98 2026年01月25日 KTPvsUU科里海特 108-107
    99 2026年01月24日 考哈约恩vs赫尔辛基海鸥 79-74
    100 2026年01月24日 科布拉特vs科沃特 94-90
回到顶部