意丙积分

意丙积分列表

    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 维琴察 27/8/3 69/26 89 38/19/19
    2 布雷斯西亚联合 19/12/7 49/24 69 38/19/19
    3 AC雷纳特 17/13/8 53/37 64 38/19/19
    4 莱科 18/10/10 47/34 64 38/19/19
    5 特伦托 16/15/7 58/42 63 38/19/19
    6 奇塔代拉 17/8/13 45/43 59 38/19/19
    7 卢梅扎恩 14/14/10 46/39 56 38/19/19
    8 阿尔希欧蕾 15/10/13 35/28 55 38/19/19
    9 阿尔齐尼亚诺 15/8/15 50/48 53 38/19/19
    10 吉安纳 14/10/14 38/39 52 38/19/19
    11 阿尔比诺勒菲 13/11/14 51/49 50 38/19/19
    12 国际米兰U23 12/12/14 40/41 48 38/19/19
    13 诺瓦拉 9/20/9 40/39 47 38/19/19
    14 韦尔切利 13/7/18 39/55 46 38/19/19
    15 奥斯皮塔莱托 10/15/13 41/43 45 38/19/19
    16 帕格特斯 10/11/17 37/50 41 38/19/19
    17 10/10/18 38/61 40 38/19/19
    18 特里埃斯蒂纳 9/9/20 45/59 36 38/19/19
    19 维图斯维罗纳 3/16/19 34/62 25 38/19/19
    20 柏迪亚 4/11/23 34/70 23 38/19/19
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 阿雷佐 24/8/4 64/24 80 36/18/18
    2 阿斯科利 23/8/5 63/23 77 36/18/18
    3 拉维纳 22/7/7 50/30 73 36/18/18
    4 坎伯巴索 17/10/9 49/37 59 36/18/18
    5 尤文图斯U23 14/11/11 46/43 53 36/18/18
    6 皮阿尼斯 11/17/8 37/34 50 36/18/18
    7 皮内托 13/11/12 42/45 50 36/18/18
    8 古比奥 11/15/10 31/32 48 36/18/18
    9 特尔纳纳 14/11/11 44/40 48 36/18/18
    10 佩萨罗 11/13/12 38/36 46 36/18/18
    11 利沃诺 12/7/17 39/51 43 36/18/18
    12 福尔利 10/10/16 41/52 40 36/18/18
    13 卡尔皮 10/10/16 35/48 40 36/18/18
    14 佩鲁贾 8/14/14 38/44 38 36/18/18
    15 8/14/14 30/36 38 36/18/18
    16 圣贝内德托 8/13/15 30/37 37 36/18/18
    17 6/18/12 32/45 36 36/18/18
    18 布拉 6/14/16 37/54 32 36/18/18
    19 彭特德拉 3/11/22 27/62 20 36/18/18
    20 里米尼 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 贝内文托 25/7/6 74/28 82 38/19/19
    2 卡塔尼亚 19/13/6 54/25 70 38/19/19
    3 萨勒尼塔纳 20/9/9 50/42 69 38/19/19
    4 科森扎 19/10/9 58/40 67 38/19/19
    5 卡塞塔纳 19/9/10 55/44 66 38/19/19
    6 克罗托内 18/7/13 59/40 61 38/19/19
    7 摩诺波利 15/11/12 39/41 56 38/19/19
    8 卡萨拉诺 16/8/14 56/57 56 38/19/19
    9 切里尼奥拉 14/12/12 50/54 54 38/19/19
    10 波坦察 12/13/13 54/56 49 38/19/19
    11 11/12/15 53/50 45 38/19/19
    12 阿尔塔穆拉 11/12/15 32/49 45 38/19/19
    13 拉蒂纳 10/12/16 35/44 42 38/19/19
    14 卡维塞 9/15/14 36/42 42 38/19/19
    15 AZ皮切尔诺 9/13/16 43/55 40 38/19/19
    16 索伦托卡西奥 9/12/17 39/55 39 38/19/19
    17 锡拉库萨 9/10/19 48/57 37 38/19/19
    18 朱利亚诺 9/10/19 35/52 37 38/19/19
    19 特拉帕尼 13/10/15 47/54 34 38/19/19
    20 福贾 6/9/23 28/60 27 38/19/19

回到顶部